Rapport voor website kekemba.info

Samenvatting per maand
Gegenereerd op 21-Mar-2021 04:39 CET

Samenvatting - kekemba.info

Samenvatting per maand
Maand Dagelijks gemiddelde Totalen per maand
Hits Bestanden Pagina's Bezoeken Hosts kB Bezoeken Pagina's Bestanden Hits
mar 2021 3134 2750 2445 578 3913 3654671 11572 48907 55013 62696
feb 2021 2854 2595 2318 467 3872 3094339 13100 64909 72671 79922
jan 2021 2895 2561 2364 530 4056 3286890 16452 73307 79417 89755
2021 1003590041124187123207101232373
2020
dec 2020 2865 2601 2363 613 4157 3406605 19028 73263 80642 88828
nov 2020 3156 2796 2501 702 4493 4157067 21077 75040 83896 94688
okt 2020 3380 2908 2638 680 4876 5005638 21082 81789 90150 104809
sep 2020 3184 2775 2610 702 5240 3624942 21062 78328 83255 95544
aug 2020 3645 3153 2991 866 5463 5529622 26874 92744 97745 113020
jul 2020 3675 3297 2905 737 4093 5123723 22855 90062 102230 113952
jun 2020 4758 4435 4073 696 3476 5169643 20905 122190 133069 142748
mei 2020 3315 3008 2625 738 4541 4490437 22882 81386 93276 102787
apr 2020 3006 2716 2352 747 3767 3667060 22428 70572 81502 90190
mar 2020 4162 3630 3208 898 8375 6247226 27865 99455 112544 129025
feb 2020 3973 3357 2803 976 11334 7521169 28317 81315 97353 115224
jan 2020 3763 3173 2657 870 9433 8884870 26994 82382 98388 116654
2020 62828002281369102852611540501307469
2019
dec 2019 3230 2613 2153 801 8162 6700207 24840 66762 81015 100142
nov 2019 3241 2629 2138 740 6693 6477837 22211 64142 78887 97245
okt 2019 3429 2736 2265 737 6127 7203397 22875 70228 84845 106323
sep 2019 4036 3228 2758 776 5918 7725865 23309 82743 96852 121087
aug 2019 3957 3069 2598 806 6392 8946335 24993 80556 95166 122670
jul 2019 4159 3293 2806 819 7707 9271432 25406 87016 102094 128953
jun 2019 3788 3028 2626 763 7138 7473973 22907 78807 90859 113662
mei 2019 3136 2385 2003 714 6601 6480812 22142 62110 73941 97228
apr 2019 3374 2418 2054 736 5844 5863911 22105 61636 72555 101223
mar 2019 3396 2244 2296 768 6804 5205892 23821 71183 69576 105285
feb 2019 3472 2711 2418 835 7808 5746536 23405 67724 75920 97220
jan 2019 4161 3239 2797 998 8434 8172625 30951 86733 100434 129005
2019 8526882228896587964010221441320043
2018
dec 2018 3045 2316 1978 680 6774 4828232 21105 61320 71813 94417
nov 2018 3485 2772 2423 836 6423 4985912 25099 72716 83169 104562
okt 2018 3817 3018 2633 825 6335 6251386 25588 81647 93581 118343
sep 2018 3929 3084 2788 827 5720 6352303 24820 83665 92529 117882
aug 2018 4270 3118 2287 803 5608 6912392 24904 70916 96662 132391
jul 2018 3510 2542 1485 528 4873 3771084 16373 46045 78822 108825
jun 2018 3169 2483 1546 636 4659 3262609 19080 46398 74508 95099
mei 2018 3345 2495 1522 513 5133 3139649 15931 47212 77366 103707
apr 2018 2778 2119 1231 334 4743 2912028 10037 36931 63590 83349
mar 2018 3401 2751 1708 337 5275 3639134 10452 52961 85307 105439
feb 2018 2931 2472 1393 340 5458 3026611 9528 39025 69236 82092
jan 2018 2918 2382 1182 377 5615 3604536 11706 36656 73852 90475
2018 526858762146236754929604351236581
2017
dec 2017 2531 2091 1313 354 4690 2990077 10991 40713 64848 78474
nov 2017 2648 2232 1310 347 5049 2937358 10421 39320 66987 79468
okt 2017 3543 3136 2110 394 5006 4459909 12221 65436 97235 109848
sep 2017 3839 3229 1284 464 6213 4539708 13929 38522 96897 115175
aug 2017 3792 3297 2389 368 4838 3113908 11431 74085 102235 117566
jul 2017 3831 3125 1571 465 6146 4107303 14418 48720 96899 118778
jun 2017 4652 3819 2084 509 6207 4362705 15278 62524 114584 139571
mei 2017 6492 4879 3691 560 7870 6095464 17360 114444 151257 201260
apr 2017 5135 4042 2190 606 8483 4737943 18199 65727 121284 154073
mar 2017 4976 4157 1941 636 8483 5323171 19740 60171 128892 154263
feb 2017 6970 6082 2353 726 10689 7070018 20341 65887 170315 195184
jan 2017 6376 5574 2246 637 8098 7598659 19756 69628 172811 197675
2017 5733622318408574517713842441661335
2016
dec 2016 5050 4349 1902 580 6883 5793367 17983 58980 134847 156552
nov 2016 4857 4237 1511 497 7744 6116360 14937 45351 127124 145733
okt 2016 5086 4478 1541 502 7865 6521779 15578 47797 138832 157669
sep 2016 4523 4120 1459 402 6723 6058840 12061 43775 123620 135714
aug 2016 5881 5413 1591 454 7722 7982613 14091 49342 167810 182317
jul 2016 5316 4932 1435 426 7466 7433594 13215 44498 152899 164817
jun 2016 5207 4848 1354 486 7691 7043298 14609 40640 145464 156238
mei 2016 4822 4475 1450 498 7505 6868036 15448 44960 138753 149483
apr 2016 4379 4070 1522 522 7335 5924106 15661 45689 122114 131371
mar 2016 6600 6185 1612 521 9374 9209810 16166 49977 191757 204606
feb 2016 5063 4731 1730 469 7574 6474987 13616 50170 137219 146828
jan 2016 5375 4955 1552 434 8353 8026423 13468 48112 153607 166640
2016 8345321317683356929117340461897968
2015
dec 2015 4604 4199 1428 376 7188 6092501 11678 44274 130188 142737
nov 2015 3990 3688 1301 342 7750 5696299 10280 39046 110640 119713
okt 2015 4760 4388 1426 398 8484 6973991 12360 44216 136037 147574
sep 2015 6267 5891 1603 459 9013 8423729 13794 48104 176730 188020
aug 2015 14365 13360 2913 815 15479 20495267 25290 90316 414169 445338
jul 2015 7273 6840 2286 467 9936 10100652 14505 70884 212059 225490
jun 2015 4234 3910 1653 370 8386 6255013 11114 49596 117309 127023
mei 2015 4668 4299 1849 410 8583 6599559 12720 57330 133299 144717
apr 2015 4705 4368 1796 395 8541 6930242 11865 53908 131047 141176
mar 2015 6283 5951 3054 389 8927 9099180 12088 94686 184497 194780
feb 2015 4578 4266 1695 432 7911 6092449 12111 47463 119453 128195
jan 2015 4694 4398 1649 443 8334 6885808 13762 51128 136365 145526
2015 9964469016156769095120017932150289
2014
dec 2014 3787 3511 1447 460 6592 5471128 14266 44883 108844 117400
nov 2014 4602 4291 1667 490 7540 7834216 14721 50017 128733 138069
okt 2014 4300 3896 1559 474 6943 6010519 14707 48331 120800 133315
sep 2014 3981 3610 1374 475 6816 5787869 14253 41241 108300 119445
aug 2014 4374 3952 1534 410 6466 6175446 12732 47581 122516 135617
jul 2014 3710 3396 1211 400 6063 7556577 12427 37555 105290 115012
jun 2014 4243 3977 1017 372 5730 14300454 11189 30534 119325 127291
mei 2014 4043 3707 1078 345 6624 11154307 10711 33443 114917 125361
apr 2014 3417 3046 1057 338 6694 6270842 10161 31733 91408 102531
mar 2014 3322 2986 908 365 6890 6168354 11317 28171 92566 102996
feb 2014 3747 3342 1094 314 6245 6029884 8812 30651 93597 104925
jan 2014 3997 3541 1016 313 6960 7160899 9707 31515 109799 123907
2014 8992049514500345565513160951445869
2013
dec 2013 2829 2419 948 309 5396 4824147 9605 29399 75013 87723
nov 2013 2756 2410 791 274 5252 4723417 8224 23739 72318 82708
okt 2013 4306 3780 1281 343 6445 6854915 10652 39713 117201 133495
sep 2013 2903 2395 806 300 5438 4616264 9012 24194 71861 87105
aug 2013 3233 2521 884 237 5495 5139604 7361 27410 78164 100250
jul 2013 3396 2614 1039 255 5258 5511786 7925 32226 81059 105293
jun 2013 2889 2416 764 241 4964 4653726 7240 22938 72498 86673
mei 2013 3080 2400 704 216 4432 4626943 6706 21851 74421 95503
apr 2013 2366 1772 681 249 4743 3854183 7489 20441 53161 70981
mar 2013 2236 1749 615 236 5105 4078882 7323 19080 54241 69326
feb 2013 2140 1663 616 226 3913 3583736 6333 17271 46573 59926
jan 2013 2320 1762 645 237 3873 4592591 7349 20002 54630 71935
2013 57060194952192982648511401050918
2012
dec 2012 1499 1179 482 185 2979 2940618 5762 14943 36551 46486
nov 2012 1695 1290 506 207 3111 3225397 6212 15188 38710 50850
okt 2012 2030 1521 559 219 3518 3961103 6808 17340 47167 62945
sep 2012 2242 1720 650 241 3785 4130810 7246 19507 51615 67286
aug 2012 2234 1605 591 232 3761 4070781 7218 18341 49758 69274
jul 2012 2055 1483 610 216 3374 4016816 6722 18939 45992 63724
jun 2012 2020 1470 618 252 3260 3683873 7568 18544 44125 60627
mei 2012 2325 1639 647 210 3277 7239764 6528 20079 50816 72085
apr 2012 2495 1740 604 210 3178 12285267 6311 18145 52223 74877
mar 2012 2992 1999 731 242 3864 11460143 7507 22685 61970 92769
feb 2012 3378 2304 731 248 4001 13221877 7196 21207 66824 97969
jan 2012 4134 2827 924 274 4691 17797687 8515 28665 87658 128166
2012 8803413683593233583633409887058
2011
dec 2011 2926 1898 669 218 3554 15743638 6772 20747 58844 90732
nov 2011 2986 1889 618 216 2972 14485816 6504 18557 56685 89594
okt 2011 2957 1914 638 193 2719 16131295 5998 19799 59363 91688
sep 2011 2729 1845 667 182 2481 19943833 5482 20015 55375 81897
aug 2011 3032 2091 611 214 2981 21466014 6637 18970 64822 94016
jul 2011 3020 2065 579 214 3304 20605805 6649 17951 64044 93624
jun 2011 2896 2021 489 200 3186 21420597 6028 14681 60655 86900
mei 2011 3386 2114 566 230 3712 32487362 7156 17556 65556 104988
apr 2011 2963 1994 587 237 3273 11582674 7122 17614 59841 88905
2011 17386703458348165890545185822344
Totalen 860134585 1730729 5929592 11809642 14012247


Generated by Webalizer Version 2.23